Desde mis primeras tipografías mi empeño ha sido el de crear una tabla de caracteres lo más completa posible Latin-Extended-A, los signos de abajo son los que incluyo en mis fuentes profesionales, el caso es que debido a las diferentes Distribuciones de teclado existentes, comprendo que estos signos que tanto juego dan en la maquetación, son infra-utilizados o desconocidos por la mayoría de los usuarios.
El objetivo de esta página es facilitar el uso y conocimiento de estos signos a pesar de que no se encuentren en vuestros teclados.
Copiar y pegar en vuestros programas de edición y disfrutar
| ampersand | & |
| ordmasculine | º |
| ordfeminine | ª |
| parenleft | ( |
| parenright | ) |
| question | ? |
| questiondown | ¿ |
| interrobang | ‽ |
| interrobang inverted | ⸘ |
| exclamdown | ¡ |
| exclam | ! |
| exclamdbl | ‼ |
| bracketleft | [ |
| bracketright | ] |
| braceleft | { |
| braceright | } |
| hyphen | – |
| endash | – |
| emdash | — |
| underscore | _ |
| period | . |
| comma | , |
| colon | : |
| semicolon | ; |
| bullet | • |
| periodcentered | · |
| ellipsis | … |
| asterisk | * |
| bar | | |
| brokenbar | ¦ |
| paragraph | ¶ |
| at | @ |
| dagger | † |
| daggerdbl | ‡ |
| section | § |
| partialdiff | ∂ |
| macron | ¯ |
| acute | ´ |
| breve | ˘ |
| caron | ˇ |
| cedilla | ¸ |
| circumflex | ˆ |
| dotaccent | ˙ |
| hungarumlaut | ˝ |
| ogonek | ˛ |
| ring | ˚ |
| tilde | ˜ |
| asciitilde | ~ |
| asciicircum | ^ |
| dieresis | ¨ |
| grave | ` |
| fraction | ⁄ |
| slash | / |
| backslash | \ |
| Eng | Ŋ |
| longs | ſ |
| mu | µ |
| percent | % |
| perthousand | ‰ |
| plus | + |
| minus | − |
| multiply | × |
| divide | ÷ |
| plusminus | ± |
| equal | = |
| approxequal | ≈ |
| notequal | ≠ |
| guilsinglleft | ‹ |
| guilsinglright | › |
| guillemotleft | « |
| guillemotright | » |
| less | < |
| greater | > |
| lessequal | ≤ |
| greaterequal | ≥ |
| copyright | © |
| registered | ® |
| published | ℗ |
| servicemark | ℠ |
| trademark | ™ |
| germandbls | ß |
| kgreenlandic | ĸ |
| Eth | Ð |
| quotesingle | ‘ |
| quotedbl | " |
| quoteright | ’ |
| quoteleft | ‘ |
| quotedblleft | “ |
| quotedblright | ” |
| quotedblbase | „ |
| quotesinglbase | ‚ |
| Euro | € |
| dollar | $ |
| sterling | £ |
| yen | ¥ |
| colonmonetary | ₡ |
| currency | ¤ |
| florin | ƒ |
| cent | ¢ |
| mill | ₥ |
| logicalnot | ¬ |
| numbersign | # |
| accountof | ℅ |
| Aktieselskab | ⅍ |
| radical | √ |
| estimated | ℮ |
| litre | ℓ |
| degree | ° |
| infinity | ∞ |
| integral | ∫ |
| eng | ŋ |
| lozenge | ◊ |
| irony punctuation | ⸮ |
